
Памятка о правилах поведения в условиях террористической опасности
Телефоны аварийных служб
| № | Наименование |
Телефон | Набор номера с сотового |
|---|---|---|---|
| 1 | Пожарная часть | 01 | 010(МТС, Мегафон)
001(Билайн) 01*(Теле2) |
| 2 | Полиция | 02 | 020(МТС, Мегафон)
002(Билайн) 02*(Теле2) |
| 3 | Скорая помощь | 03 | 030(МТС, Мегафон)
003(Билайн) 03*(Теле2) |
| 4 | Аварийная газовая служба | 04 | 040(МТС, Мегафон)
004(Билайн) 04*(Теле2) |
| 5 | Общая служба спасения | 112 | 112 |
| 6 | Ухтаводоканал аварийная служба (холодная вода, канализация) | 76-36-97 | 8-82116-763697 |
| 7 | Ухтажилфонд аварийная служба тепловые сети | 73-07-63 | 8-82116-730763 |
| 8 | Электросети аварийная служба | 76-21-15 | 8-82116-762115 |
| 9 | Ухтинский аварийно-спасательный отряд | 72-07-07 | 8-82116-720707 |
| 10 | Центральная диспетчерская служба Администрации МОГО “Ухта” | 76-00-90 | 8-82116-760090 |
