Стипендиальное обеспечение
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | – | – |
| Общая площадь, м^2 | – | – |
| Жилая площадь, м2 | – | – |
| Количество мест | – | – |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | – | – |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | – | – |
